评分维度管理
新增维度| 维度名称 | 评价定义 | 权重 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
专业能力预置 评估候选人的专业技能与岗位要求匹配程度 | 项目成果、技术栈、作品 | 35% | 编辑 | |
行业经验预置 评估候选人在相关行业的从业经验 | 行业年限、相关公司、行业项目 | 25% | 编辑 | |
项目经验预置 评估候选人的项目参与深度与成果 | 项目角色、复杂度、产出 | 20% | 编辑 | |
管理能力预置 评估候选人的团队管理与协调能力 | 管理规模、带人经历、协调案例 | 20% | 编辑 |
已启用维度权重合计:100%
| 维度名称 | 评价定义 | 权重 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
专业能力预置 评估候选人的专业技能与岗位要求匹配程度 | 项目成果、技术栈、作品 | 35% | 编辑 | |
行业经验预置 评估候选人在相关行业的从业经验 | 行业年限、相关公司、行业项目 | 25% | 编辑 | |
项目经验预置 评估候选人的项目参与深度与成果 | 项目角色、复杂度、产出 | 20% | 编辑 | |
管理能力预置 评估候选人的团队管理与协调能力 | 管理规模、带人经历、协调案例 | 20% | 编辑 |
已启用维度权重合计:100%